Balanza de Humedad 110gr / 0,01gr Económica XY110MW
Características XY-110MW:
- Lámpara halógena/sensor HBM
- Carcasa de aluminio/cámara de acero inoxidable
- LCD (luz de fondo blanca con fuente negra)
- Ajuste de temperatura/tiempo
- Porcentaje de contenido de humedad/residuo seco
- Almacena conjunto histórico
- Opcional: Caja de aluminio/Impresora/Molinillo

Especificaciones XY-110MW:
| Especificaciones | |||||
| Modelo | XY-110MW | ||||
| Capacidad | 110 gramos | ||||
| Legibilidad | 0,01 g | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 5℃-35℃ | ||||
| Pantalla | LCD (luz de fondo blanca con fuente negra) | ||||
| Calibración | Calibración externa | ||||
| Interfaz | RS232/RJ45/USB | ||||
| Tamaño del plato | Ø90mm | ||||
| Tamaño del embalaje | 490 x 350 x 360 mm | ||||
| Peso bruto | 7,5 kilos | ||||
| Fuente de calor | Lámpara halógena -1 | ||||
| Sensor de temperatura | PT100 | ||||
| Rango de temperatura | 40℃-199℃ | ||||
| Paso de temperatura | 1℃ | ||||
| Rango de humedad | 0,00%-100,00% | ||||
| Legibilidad de la humedad | 0,2% | ||||
| Rango de secado | 100,00%-0,00% | ||||
| Legibilidad de secado | 0,2% | ||||
| Ajuste de temperatura | 40℃-199℃ en incrementos de 1℃ | ||||
| Ajuste de hora | 1-99 min por 10 s | ||||
| Número de almacenamiento | 15 | ||||
| Lámpara | 220 V ±15 % 50 Hz/110 V ±15 % 60 Hz/400 W | ||||
| Alimentación | Entrada: 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz Salida: 9 V | ||||





