Balanza de Humedad 110gr / 0,001gr, Pantalla Táctil Gráfica XY110MW-T
Características XY-110MW-T:
- Pantalla táctil de 5 pulgadas
- Lámpara halógena highlight/sensor HBM
- Carcasa de aluminio/cámara de acero inoxidable
- Curva dinámica en tiempo real/fecha y hora
- Ajuste de temperatura/tiempo
- Porcentaje de contenido de humedad/residuo seco
- Almacena conjunto histórico
- Opcional: Caja de aluminio/Impresora/Molinillo/USB
Especificaciones XY-110MW-T:
| Especificaciones | |
| Modelo | XY-100MW-T |
| Capacidad | 110 gramos |
| Legibilidad | 0,001 g |
| Temperatura de funcionamiento | 5℃-35℃ |
| Pantalla | Pantalla táctil de 5 pulgadas |
| Calibración | Calibración externa |
| Interfaz | RS232(Estándar)/USB(Opcional) |
| Tamaño del plato | Ø90mm |
| Tamaño del embalaje | 490 x 350 x 360 mm |
| Peso bruto | 7,5 kilos |
| Fuente de calor | Lámpara halógena-2 |
| Sensor de temperatura | PT100 |
| Rango de temperatura | 40℃-199℃ |
| Paso de temperatura | 1℃ |
| Rango de humedad | 0,00%-100,00% |
| Legibilidad de la humedad | 0,01% |
| Rango de secado | 100,00%-0,00% |
| Legibilidad de secado | 0,01% |
| Ajuste de temperatura | 40℃-199℃ en incrementos de 1℃ |
| Ajuste de hora | 1-99 min por 10 s |
| Número de almacenamiento | 20 |
| Número de historia | 20 |
| Lámpara | 220 V ±15 % 50 Hz/110 V ±15 % 60 Hz/400 W |
| Alimentación | Entrada: 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz Salida: 9 V |

