Anemómetro Multifunción 7 en 1 AN8910
El anemómetro multiusos posee las siguientes características:
– Función de medición:
1- temperatura, 2- humedad, 3- sensación térmica, 4- punto de rocío, 5- velocidad del viento,
6- presión barométrica, 7- altitud e iluminación;
– Función de registro:
Guarda datos manualmente y grabar datos automáticamente
– Función de conmutación de unidades
– Compatible con chino e inglés
– Adoptar una pantalla de matriz de cristal líquido para que el contenido de la pantalla sea más rico
– Pantalla LCD con retroiluminación
– Visualización del nivel de batería
Especificaciones:
| Medición | Rango de medición | Resolución | Exactitud | Tiempo de respuesta |
| Temperatura | -20,0 ~ 60,0 ℃ | 0,1 ℃ | ±1,0 ℃ | 1S |
| Humedad | 0~100,0% humedad relativa | 0,1 % HR | ±5% HR | 1S |
| Escalofríos | -40,0 ~ 10,0 ℃ | 0,1 ℃ | ±2.0℃ | 1S |
| punto de rocío | -40,0 ~ 60,0 ℃ | 0,1 ℃ | ±2.0℃ | 1S |
| Velocidad del viento | 0,7 30,0 m/s | 0,1 m/s | ±3% o ±0,3 m/s | 1S |
| Presión barométrica | 300~1100hPa | 0,1hPa | ±1,0hPa | 1S |
| Altitud | -500~9000m | 1 metro | – | 1S |
| Iluminación | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1S |
| Tamaño | 48 x21,2x 122 mm | |||
Paquete Incluye:
1x Anemometro 7en1
1x Correa de mano
2x Bateria CR2032
1x Manual


