Cámara Térmica Experta Thermal Master Thor 001
Especificaciones Técnicas:
| Característica | Detalle |
| Modelo | THOR001 |
| Rango de temperatura | ±1,5°C o ±1,5% de la lectura |
| Resolución IR | 256×192 |
| Súper resolución IR | 512×384 |
| Lente macro | ✓ |
| Longitud focal de la lente | 4,3 mm |
| Zoom digital | 2/4× |
| Mostrar | IPS de 3,5 pulgadas (640 × 480) |
| Medidor puntual | Punto central/Máx./Mín./6 puntos personalizados/diferencia de temperatura |
| NETD/sensibilidad térmica | <35mk |
| Modo de Imagen | Fusión, IR (predeterminado), PIP, Visual |
| Cámara digital | 2MP |
| Inalámbrico | ✓ |
| Software de análisis basado en PC | Admite 13 idiomas (inglés por defecto) |
| APLICACIÓN | Lente principal atermalizada |
| Indicador láser | ✓ |
| Micrófono | ✓ |
| Escudo de destello | Tapa de lente para protección |
| Base de aleación de metal | ✓ |
| CH | ✓ |
| Navaja X | ✓ |
| Frecuencia de imagen | 25 Hz |
| Campo de visión | 40°×30° |
| Campo de visión (IROV) | 2,79 mrad |
| Paso de píxeles | 12 μm |
| Modo de enfoque | Enfoque fijo |
| Distancia mínima de enfoque | THOR001: 8 cm |
| Frecuencia de actualización de pantalla | 60 Hz |
| Carga rápida | 18W |
| Batería | Batería de litio recargable de 5000 mAh |
| Tiempo de carga | 4 horas |
| Tiempo de funcionamiento | 8 horas |

















